Prisliste for de vigtigste sprogkombinationer med italiensk
| Gyldig indtil 30 / 06 / 2010 | ||||||||
| sprog | beløb pr. normalside | sprog | beløb pr. normalside | |||||
| oprindelse | udgangssprog | oprindelse | udgangssprog | |||||
| Bulgarsk | Dansk | EUR 34,00 | Dansk | Italiensk | EUR 28,00 | |||
| Engelsk | Dansk | Bulgarsk | EUR 34,00 | |||||
| Finsk | Engelsk | |||||||
| Fransk | Finsk | |||||||
| Græsk | Fransk | |||||||
| Hollandsk | Græsk | |||||||
| Italiensk | Hollandsk | |||||||
| Kroatisk | Kroatisk | |||||||
| Norsk | Norsk | |||||||
| Polsk | Polsk | |||||||
| Portugisisk | Portugisisk | |||||||
| Rumænsk | Rumænsk | |||||||
| Russisk | Russisk | |||||||
| Serbisk | Serbisk | |||||||
| Slovakisk | Slovakisk | |||||||
| Slovensk | Slovensk | |||||||
| Spansk | Spansk | |||||||
| Svensk | Svensk | |||||||
| Tjekkisk | Tjekkisk | |||||||
| Tysk | Tysk | |||||||
| Ungarsk | Ungarsk | |||||||
For sprogene: Japansk, Kinesisk, Koreansk, Arabisk, Tyrkisk, Ukrainsk, Uzbekisk, og sprog, som ikke findes på denne prisliste ved DIREKTE oversættelse mellem sprogene, bedes I kontakte os.
N.B. Ved "normalside" forstås en international standardside, så vidt muligt bestående af 55 anslag pr. 25 linjer, med et samlet antal anslag på 1.375, mellemrum medregnet (ca. 160/170 ord), pr. side.
N.B. De viste priser er nettopriser uden 20% MOMS, når dette kræves.
Enhver form for overslag leveres fuldstændig gratis.