Hinnasto - yleisimmät kieliyhdistelmät, joissa toinen kieli on suomi
| Voimassa 30.06.2010 saakka | ||||||||
| kieli | sivuhinta | kieli | sivuhinta | |||||
| lähtö | kohde | lähtö | kohde | |||||
| Bulgaria | Suomi | EUR 34,00 | Suomi | Italia | EUR 28,00 | |||
| Espanja | Suomi | Espanja | EUR 34,00 | |||||
| Flaami | Flaami | |||||||
| Hollanti | Hollanti | |||||||
| Italia | Bulgaria | |||||||
| Kreikka | Kreikka | |||||||
| Kroaatti | Kroaatti | |||||||
| Norja | Norja | |||||||
| Portugali | Portugali | |||||||
| Puola | Puola | |||||||
| Ranska | Ranska | |||||||
| Romania | Romania | |||||||
| Ruotsi | Ruotsi | |||||||
| Saksa | Saksa | |||||||
| Serbi | Serbi | |||||||
| Slovakki | Slovakki | |||||||
| Slovenia | Slovenia | |||||||
| Tanska | Tanska | |||||||
| Tsekki | Tsekki | |||||||
| Unkari | Unkari | |||||||
| Venäjä | Venäjä | |||||||
Jos haluamaasi kieliyhdistelmää ei ole mainittu taulukossa (esim. japani, kiina, korea, arabia, turkki, ukraina, uzbekistan jne.), pyydämme ottamaan yhteyttä.
Huom! "Sivulla" tarkoitetaan kansainvälistä vakiosivukokoa, joka sisältää 55 merkkiä ja 25 riviä, yhteensä 1375 merkkiä välilyönnit mukaan lukien (noin 160/170 sanaa) sivua kohden.
Huom! (Koskee ainoastaan Italian asiakkaita.) Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. ALV 20 % lisätään hintoihin.
Hinta-arvio on aina maksuton.